戦後より | 汽帆船 第二金力丸(199G/T)にて石炭輸送に従事する |
昭和30年 4月 | 汽帆船 第五金力丸(199G/T) 建造 |
昭和34年 5月 | 第一英雄丸 英雄海運鰍謔闕w入 299G/T 黒油タンカー 昭和39年 3月売船 |
昭和38年11月 | 金力汽船株式会社設立 資本金500万円 代表取締役社長に多田 薫 就任 |
昭和39年 4月 | 第一金洋丸 佐川造船(株)にて建造 499G/T 黒油タンカー 昭和49年 7月解撤 |
昭和40年 7月 | 第二金洋丸 佐川造船(株)にて建造 499G/T 黒油タンカー 昭和51年 6月解撤 |
昭和44年 4月 | 廣洋丸 今治造船(株)にて建造 927G/T 黒油タンカー 昭和58年11月解撤 |
昭和44年 5月 | 金力汽船株式会社 資本金を1,000万円に増資 |
昭和44年 8月 | 第二日の出丸 日の出海運(株)より購入 878G/T 黒油タンカー 龍洋丸に船名変更 昭和49年10月海外売船 |
昭和47年 3月 | 第六英雄丸 英雄海運(株)より購入 999G/T 黒油タンカー 聖洋丸に船名変更 昭和54年 9月海外売船 |
昭和48年 5月 | 金力汽船株式会社 資本金を2,000万円に増資 |
昭和49年10月 | 金星丸 伯方造船(株)にて建造 1,599G/T 黒油タンカー 昭和57年11月国内売船 |
昭和51年 9月 | 金洋丸 伯方造船(株)にて建造 996G/T 黒油タンカー 昭和62年 6月海外売船 |
昭和54年 9月 | 第二金洋丸 伯方造船(株)にて建造 1,584G/T 黒油タンカー 平成 5年 8月海外売船 |
昭和54年10月 | 第八宮丸 宮川海運(株)より購入 999G/T 黒油タンカー 金宝丸に船名変更 昭和58年 8月解撤 |
昭和55年 2月 |
グループ会社 多田海運株式会社設立 資本金1,000万円 代表取締役社長に多田 聖治 就任 |
昭和57年11月 | 金星丸 伯方造船(株)にて建造 1,551G/T 黒油タンカー 平成13年 4月海外売船 |
昭和58年 1月 |
廣洋丸 伯方造船(株)にて建造 986G/T 黒油タンカー 平成13年 5月海外売船 |
昭和62年 6月 | 金洋丸 伯方造船(株)にて建造 699G/T 白油黒油兼用タンカー 平成18年 5月海外売船 |
平成 4年 3月 | 金力汽船株式会社 代表取締役社長に多田 聖治 就任 |
平成 5年 8月 |
第二金洋丸 伯方造船(株)にて建造 2,998G/T 白油黒油兼用タンカー 平成22年 8月売船 |
平成 7年 6月 |
八星丸 春山海運(株)より購入 497G/T 貨物船 平成10年 8月海外売船 |
平成 8年 4月 |
第八長栄丸 春山海運(株)より購入 551G/T 貨物船 平成12年 2月海外売船 |
平成 9年 4月 | 金力丸 山中造船(株)にて建造 499G/T 貨物船 平成29年 6月国内売船 |
平成11年 5月 | 第三大越丸 株g方造船所より購入 498G/T 貨物船 平成21年11月第五金力丸に船名変更 平成30年 2月国内売船 |
平成13年 3月 | 多田海運株式会社 NKにて任意ISM DOC認証取得 |
平成13年 6月 | 第三金洋丸 伯方造船(株)にて建造 2,997G/T 黒油タンカー 令和 2年 6月海外売船 |
平成13年 8月 | 第二金力丸 山中造船(株)にて建造 499G/T 貨物船 平成27年 4月国内売船 |
平成15年 9月 | グループ会社 金洋海運株式会社設立 資本金3,500万円 代表取締役社長に多田 聖治就任 |
平成15年10月 | 第一関星丸 鶴見サンマリン(株)より購入 2,996G/T 白油タンカー 第一金星丸に船名変更 平成22年11月海外売船 |
平成18年 5月 | 第一金洋丸 伯方造船(株)にて建造 999G/T 黒油タンカー 平成25年 5月国内売船 |
平成20年 6月 | 東明丸 東英海運(株)より購入 499G/T 貨物船 第十二金力丸に船名変更 平成24年 4月海外売船 |
平成21年 4月 |
第十いづみ丸 平井海運(株)より購入 749G/T LPGタンカー 第十二金洋丸に船名変更 |
平成22年 9月 | 第二金洋丸 伯方造船(株)にて建造 3,566G/T 黒油タンカー |
平成22年 9月 | PANAMA法人『JTOP NAVIGATION S.A.』設立 |
平成23年 4月 | グループ会社 多田海運株式会社と金洋海運株式会社が合併 存続会社 多田海運株式会社 資本金1,000万円 代表取締役社長 多田 聖治 |
平成23年 9月 | 第十五金洋丸 伯方造船(株)にて建造 749G/T LPGタンカー |
平成25年 7月 | 第五金洋丸 伯方造船(株)にて建造 3,559G/T 黒油タンカー |
平成26年 5月 | M.V.GOLDEN DAISY あいえす造船(株)にて建造 28,820MT BULK CARRIER |
平成26年 9月 | 金力汽船株式会社 多田海運株式会社 代表取締役社長に多田 憲司 就任 |
平成27年 1月 | M.V.NAVIOS CITRINE 今治造船(株)にて建造 81,000MT BULK CARRIER |
平成23年 9月 | 第十一金洋丸 伯方造船(株)にて建造 749G/T LPGタンカー |
令和 2年 3月 | M.V.ARISTON BULKER (株)南日本造船にて建造 38,000MT BULK CARRIER |
令和 2年 4月 | M.V.MEDI HIROSHIMA 岩城造船(株)にて建造 63,000MT BULK CARRIER |
令和 2年 8月 | 第一金洋丸 伯方造船(株)にて建造 3,933G/T 白油タンカー |
令和 4年 4月 | 第十二金洋丸 伯方造船(株)にて建造 997G/T LPGタンカー |
令和 5年 3月 | M.V.JEN LR TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc.にて建造 82,000MT BULK CARRIER |
令和 5年11月 | M.V.GOLDEN SAKURA 岩城造船(株)にて建造 64,000MT BULK CARRIER |
令和 6年10月 | M.V.BOOTES 岩城造船(株)にて建造 40,000MT BULK CARRIER |
令和 6年11月 | M.V.BOW TIGER 浅川造船(株)にて建造 26,000MT CHEMICAL TANKER |